产品
云服务
平台服务
行业解决方案
在线购买
选型表
智能数采器对负载进行交流三相电参数的实时测量采集,可利用无线射频发射模组远程将这些数据发送到4G无线射频网关,通过4G无线上传到云端;或者通过本地RS485通讯口(支持标准Modbus-RTU协议),将数据传输到PLC、组态、触摸屏等MODBUS设备中。
每个设备都有设备号,以设备号来区分识别智能数采器的安装地方。将设备安装好后,会自动进行数据采集,发送数据到后台。外部可用485通讯获取电表参数。发送的数据有设备号、设备电压、A相电压有效值、B相电压有效值、C相电压有效值、A相电流有效值、B相电流有效值、C相电流有效值、A相有功功率、B相有功功率、C相有功功率、合相有功功率、A相用电量、B相用电量、C相用电量、合相用电量。
智能数采器可自定义采集电流功率变化上传,通过配置指定寄存器,当设备变化幅值或百分比达到该上限,可通过无线上传到云端,并标记是哪项变化触发上传。
图 1.1 产品外观图
1.采用4G传输,在多数据和远距离方面稳定传输。
2.外部可使用RS-485进行通讯。
3.使用三相电供电,在机柜等场景下供电接线方便。
参 数 指 标 | |
供电电压 | 三相电(三相四线制) |
工作温度 | (-20~85)℃ |
工作湿度 | (20%~75%)RH |
频率范围 | 45Hz~65Hz |
通讯方式 | 2路RS-485(可带隔离)/无线 |
通讯协议 | 标准Modbus-RTU协议/定制平台 |
通讯波特率 | 9600bps |
外形尺寸 | 125mm*90mm*40mm |
固定方式 | 螺丝固定、卡扣固定 |
互感器线长 | 线长1米 |
互感器类型 | 外接开口式电流互感器*3 |
互感器孔径 | 10mm(可定制) |
互感器量程 | 0~50A(可定制) |
互感器变比 | 4000/1(可定制) |
输入方式:电压电流均为浮置输入。
刷新速率:0.5s/次。
整机功耗:<3VA。
设备重量:约 0.4 kg
订购信息如表 1.1所示。
表 1.1产品选型表
产品型号 | 性能 | 功能 | 备注 |
QK-DL300 | RS485通讯版 | 三相电参数智能数采 | 本地通讯 |
QK-DL300 | 4G网关远传版 | 三相电参数智能数采 | 需配我司网关,带平台 |
图 2.1 产品尺寸图
注:产品尺寸:125mm*90mm*40mm,人工测量,存在±2mm误差。
图 2.2 产品底视图
卡扣固定或者螺丝固定。
以下是设备配置相关地址示例:默认从机地址1,波特率9600,数据位8,停止位 1,无校验。
1:连接设置里点连接;2:配置参数;3:选择配置》显示选项》显示数据类型
注:配置完成后需重新上电才生效。
配置参数 | |||||
序号 | 寄存器名称 | 寄存器地址 | PLC地址 | 命令 | 备注 |
1 | 设备状态定时无线上传间隔 | 0 | 40001 | 0x03/ 0x06 | 单位:秒 |
2 | 无线发送功率 | 1 | 40002 | 0x03/ 0x06 | 0-15可选,等级越大,传输距离越远 |
3 | 软重启 | 2 | 40003 | 0x03/ 0x06 | 写1软重启 |
4 | 参数保存 | 3 | 40004 | 0x03/ 0x06 | 修改配置参数后,写1保存,断电或软重启后生效 |
5 | 恢复出厂设置 | 4 | 40005 | 0x03/ 0x06 | 写1恢复出厂设置 |
6 | 用电量计量清零 | 5 | 40006 | 0x03/ 0x06 | 写1,清空用电量计量 |
7 | 单位采集时间 | 10 | 40011 | 0x03/ 0x06 | Div:5ms |
8 | A相电压启停阈值设置 | 11 | 40012 | 0x03/ 0x06 | 暂不支持设置 |
9 | B相电压启停阈值设置 | 12 | 40013 | 0x03/ 0x06 | 暂不支持设置 |
10 | C相电压启停阈值设置 | 13 | 40014 | 0x03/ 0x06 | 暂不支持设置 |
11 | A相电流启停阈值设置 | 14 | 40015 | 0x03/ 0x06 | 单位:0.01A |
12 | B相电流启停阈值设置 | 15 | 40016 | 0x03/ 0x06 | 单位:0.01A |
13 | C相电流启停阈值设置 | 16 | 40017 | 0x03/ 0x06 | 单位:0.01A |
14 | A相功率启停阈值设置 | 17 | 40018 | 0x03/ 0x06 | 单位:0.01kW |
15 | B相功率启停阈值设置 | 18 | 40019 | 0x03/ 0x06 | 单位:0.01 kW |
16 | C相功率启停阈值设置 | 19 | 40020 | 0x03/ 0x06 | 单位:0.01 kW |
17 | 合相功率启停阈值设置 | 20 | 40021 | 0x03/ 0x06 | 单位:0.01 kW |
18 | A相电压变化幅度设置 | 21 | 40022 | 0x03/ 0x06 | 暂不支持设置 |
19 | B相电压变化幅度设置 | 22 | 40023 | 0x03/ 0x06 | 暂不支持设置 |
20 | C相电压变化幅度设置 | 23 | 40024 | 0x03/ 0x06 | 暂不支持设置 |
21 | A相电流变化幅度设置 | 24 | 40025 | 0x03/ 0x06 | 单位: 0.01A |
22 | B相电流变化幅度设置 | 25 | 40026 | 0x03/ 0x06 | 单位: 0.01A |
23 | C相电流变化幅度设置 | 26 | 40027 | 0x03/ 0x06 | 单位: 0.01A |
24 | A相功率变化幅度设置 | 27 | 40028 | 0x03/ 0x06 | 单位:0.01kW |
25 | B相功率变化幅度设置 | 28 | 40029 | 0x03/ 0x06 | 单位:0.01 kW |
26 | C相功率变化幅度设置 | 29 | 40030 | 0x03/ 0x06 | 单位:0.01 kW |
27 | 合相功率变化幅度设置 | 30 | 40031 | 0x03/ 0x06 | 单位:0.01 kW |
28 | A相电压变化百分比设置 | 31 | 40032 | 0x03/ 0x06 | 暂不支持设置 |
29 | B相电压变化百分比设置 | 32 | 40033 | 0x03/ 0x06 | 暂不支持设置 |
30 | C相电压变化百分比设置 | 33 | 40034 | 0x03/ 0x06 | 暂不支持设置 |
31 | A相电流变化百分比设置 | 34 | 40035 | 0x03/ 0x06 | 单位: 1% |
32 | B相电流变化百分比设置 | 35 | 40036 | 0x03/ 0x06 | 单位: 1% |
33 | C相电流变化百分比设置 | 36 | 40037 | 0x03/ 0x06 | 单位: 1% |
34 | A相功率变化百分比设置 | 37 | 40038 | 0x03/ 0x06 | 单位: 1% |
35 | B相功率变化百分比设置 | 38 | 40039 | 0x03/ 0x06 | 单位: 1% |
36 | C相功率变化百分比设置 | 39 | 40040 | 0x03/ 0x06 | 单位: 1% |
37 | 合相功率变化百分比设置 | 40 | 40041 | 0x03/ 0x06 | 单位: 1% |
电表读数 | |||||
序号 | 寄存器名称 | 寄存器地址 | PLC地址 | 命令 | 备注 |
1 | A相电压 | 1040 1041 | 41041 41042 | 0x03 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:V |
2 | B相电压 | 1042 1043 | 41043 41044 | 0x03 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:V |
3 | C相电压 | 1044 1045 | 41045 41046 | 0x03 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:V |
4 | A相电流 | 1046 1047 | 41047 41048 | 0x03 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:A |
5 | B相电流 | 1048 1049 | 41049 41050 | 0x03 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:A |
6 | C相电流 | 1050 1051 | 41051 41052 | 0x03 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:A |
7 | 瞬时总有功功率 | 1052 1053 | 41053 41054 | 0x03 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:kW |
8 | 瞬时A相有功功率 | 1054 1055 | 41055 41056 | 0x03 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:kW |
9 | 瞬时B相有功功率 | 1056 1057 | 41057 41058 | 0x03 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:kW |
10 | 瞬时C相有功功率 | 1058 1059 | 41059 41060 | 0x03 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:kW |
11 | 组合有功总用电量 | 1086 1087 | 41087 41088 | 0x03 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:kW·h |
运行监控参数 | |||||
序号 | 寄存器名称 | 寄存器地址 | PLC地址 | 命令 | 备注 |
1 | 运行状态 | 0 | 30001 | 0x04 | 异常状态(0:正常 1:异常) |
2 | 系统开机时间 | 10 11 | 30011 30012 | 0x04 | Unsigned int(高地址在前,低地址在后),单位:秒 |
3 | 距上一次变化运行时间 | 12 13 | 30013 30014 | 0x04 | Unsigned int(高地址在前,低地址在后) ,单位:秒 |
4 | A相电流最大值 | 14 15 | 30015 30016 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01A |
5 | B相电流最大值 | 16 17 | 30017 30018 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01A |
6 | C相电流最大值 | 18 19 | 30019 30020 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01A |
7 | A相电流最小值 | 20 21 | 30021 30022 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01A |
8 | B相电流最小值 | 22 23 | 30023 30024 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01A |
9 | C相电流最小值 | 24 25 | 30025 30026 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01A |
10 | A相功率最大值 | 26 27 | 30027 30028 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01kW |
11 | B相功率最大值 | 28 29 | 30029 30030 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01 kW |
12 | C相功率最大值 | 30 31 | 30031 30032 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01 kW |
13 | 合相功率最大值 | 32 33 | 30033 30034 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01 kW |
14 | A相功率最小值 | 34 35 | 30035 30036 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01 kW |
15 | B相功率最小值 | 36 37 | 30037 30038 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01 kW |
16 | C相功率最小值 | 38 39 | 30039 30040 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01 kW |
17 | 合相功率最小值 | 40 41 | 30041 30042 | 0x04 | Float (高地址在前,低地址在后) ,单位:0.01 kW |
该设备支持RS485,通过modbus查询设备状态,或平台查看数据。功能如下
实时采集三相输入电压,电流,有功功率,及接入后统计累计用电量。本机查询地址41041-41088(PLC地址),或通过配置定时上传间隔(PLC地址:40001),可每隔一段时间内,发送实时电压电流及功率等监控参数(配合平台查看)。
通过配置寄存器单位检测时间(PLC地址:40011),实时监控该单位时间内电流和功率的最小值/最大值(PLC地址:30015-30042),根据配置电流和功率变化设置(PLC地址:40012-40041),及时传输到云平台(配合网关和平台使用),并可以通过查询上一次变化后运行时间(PLC地址:30013-30014),以此查询到每一次变化后运行记录。
设置指定电流或功率启停阈值,当监控启动时,设备查询到电流(或功率)瞬间超出或低于这个值,则设备主动上传。
例:该检测时间内,用电器启动电流值达3.10(A),关闭时为0(A),
若设置启停阈值为300*0.01(A) = 3(A),主动上报平台,并通过查询变化后上一次变化后运行时间,以此监控该用电器启停运行时长。
相关配置寄存器:40012-40021(PLC地址)
设置指定电流或功率变化幅值范围,当监控单位时间内,查询到设备电流(或功率)在此监控时间内最大值与最小值变化范围超过该值,则设备主动上传。
例:该运行时间内,电流最大值3.10(A),电流最小值3.30(A),则该时间内变化幅值为
3.3-3.1=0.2(A)
若设置幅值变化大于20*0.01(A)=0.2(A),主动上报平台,并通过查询变化后上一次变化后运行时间。
相关配置寄存器:40022-40031(PLC地址)
设置指定电流或功率变化百分比范围,当监控单位时间内,取设备电流(或功率)在此监控时间内最大值与最小值为中间值,若最大值与中间值的差值,超过该中间值的百分比,则设备主动上传。
例:该运行时间内,电流最大值3.10A,电流最小值3.30A,则该时间内中间值为
(3.3-3.1)/2 = 3.2(A)
变化百分比为:
(3.3-3.2)/3.2 = 3.125%
若设置变化比大于3*1%=3%主动上报平台,并通过查询变化后上一次变化后运行时间。
相关配置寄存器:40032-40041(PLC地址)
2分钟定时上传(可自定义时间),平台展示如下:
电流及功率变化上传(可自定义幅值),平台展示如下:
下载支持