选型表
RS-485转红外模块QK-HW20M 采用高精度38K红外接收传感器、红外发射管,能够在0至3米内稳定传输数据。红外传输数据通过RS-485进行透传上送,能穿透玻璃或者亚克力等透明视窗,具有准确、稳定,使用寿命长等特点。


n 采用红外接收传感器,在多数据和远距离方面稳定传输。
n 红外DLT645/DLT698协议转MODBUS协议:电表协议的解析都在红外头内部处理,用户只需要以熟知的或者大部分网关都支持的MODBUS协议方式进行采集数据即可。
n 使用3.3V-26V供电,在机柜,上位机设备自带电源等场景下供电接线方便。
| 红外采集口 | DLT645/DLT698协议,通讯波特率:1200或者2400,默认1200偶校验  | 
| RS485通讯口 | MODBUS协议,通讯波特率:1200-115200,默认9600无校验 | 
| 红外调制解调载波频率 | 38KHz | 
| 485通讯距离 | 485理论距离1200米,与环境、接线方式、线材息息相关,以实测为准,一般情况几百米能够正常通讯 | 
| 供电电压 | 3.3V到26V | 
| 协议类型 | 红外采集DLT645协议/DLT698协议,485通讯MODBUS协议,另也可将其配置为透明传输 | 
| 红外采集间隔时间 | 1秒到60000秒可配置或实时采集 | 
接线颜色标识  | 红色(电源正),黑色(电源负),黄色(485A),白色(485B) | 
| 外形尺寸 | 49mm*38mm*17mm | 
| 安装方式 | 3M泡沫胶固定 | 
线长  | 默认1米 | 
l 红外DLT645/DLT698协议转MODBUS协议:
电表协议的解析都在红外头内部处理,用户只需要以熟知的或者大部分网关都支持的MODBUS协议方式进行采集数据即可。
l 透传功能:
如果用户想自己解析协议,也可以将其设置位透传模式,那么本红外模块,就是将485命令透传以38K载波远红外的方式进行传输。
l 红外采集模式:
循环采集模式:红外头以配置的间隔时间到电表上进行采集数据,并存储到红外头内部,用户通过MODBUS通讯从红外头内部读取采集到的数据,此功能的好处:可连读寄存器的数据。缺点:读取到的 是红外头此前读取的数据。
l 单采实时采集:
用户通过MODBUS读取一条数据,此时,红外头立即从电表获取一条数据,并通过485以MODBUS协议响应给用户。此功能好处:用户可以获取到当前实时数据,缺点:每条数据都得单发读取命令,如电压、电流、功率,都得单独发读取命令。
订购信息如表 1.1所示。
| 产品型号 | 性能 | 功能 | 备注 | 
| QK-CB10-TT | 标准版 | 工业级RS-485转红外透传 | 3.3~26V供电  | 
| QK-CB10-RJ45 | RJ45接口  | 工业级RS-485转红外透传 | |
| QK-CB10-TTL | TTL接口 | 工业级TTL转红外透传 | |
| QK-CB10-USB | USB接口 | 工业级USB转红外透传 | |
| QK-HW10-TT | 高性能版 | 工业级RS-485转红外透传  | |
| QK-HW10-TI | 高性能防水版 | 工业级RS-485转红外透传  | |
| QK-HW20M | 高性能版 | 工业级Modbus协议版 | 
MODBUS协议版:红外DLT645/DLT698协议转MODBUS协议
高性能版:通信灵敏度高,远距离效果好,角度大,贴歪也不影响收数据,数据可以连续一直通信。
标准版本:数据最大长度建议120字节以内。
Ø 红外采集口:DLT645/DLT698协议
Ø RS485通讯口:MODBUS协议;
Ø 645等各种电表协议;
供电:根据型号选择。
接线标识,如图 2.1接线标识所示:红(电源正),黑(电源负),黄(485A),绿(485B)
 
图 2.1接线标识

图 2.2结构尺寸图
以下是设备配置相关地址示例:
1:连接设置里点连接;2:配置参数;3:选择配置》显示选项》显示数据类型
注:配置完成后需重新上电才生效。


配置参数  | ||||
序号  | 寄存器名称  | 寄存器/PLC地址  | 命令  | 备注  | 
1  | 地址  | 0xF000(61441)  | 0x03/0x06  | 默认1,255为广播地址 (注意PLC地址应该有+1偏移 )  | 
2  | 645地址  | 0xF001(61442)  | 0x03/0x06  | 645地址1234  | 
3  | 645地址  | 0xF002(61443)  | 0x03/0x06  | 645地址5678  | 
4  | 645地址  | 0xF003(61444)  | 0x03/0x06  | 645地址9ABC  | 
5  | 电表通讯协议  | 0xF004(61445)  | 0x03/0x06  | 0:645-07协议, 1:645-97协议, 2:698.45协议  | 
6  | 红外通讯模式  | 0xF005(61446)  | 0x03/0x06  | 0:MODBUS模式, 1:透传模式  | 
7  | 红外采集模式  | 0xF006(61447)  | 0x03/0x06  | 0:循环抄表, 1:按命令单条进行实时抄表  | 
8  | 间隔时间  | QxF007(61448)  | 0x03/0x06  | 循环抄表,循环抄表间隔时间1S-60000S  | 
9  | 485口通讯 波特率  | 0xF008(61449)  | 0x03/0x06  | 0:1200,1:2400,2:4800,3:9600,4:14400,5:19200,6:38400,7:56000,8:57600,9:115200  | 
10  | 485口校验方式  | 0xF009(61450)  | 0x03/0x06  | 0:无校验,1:偶校验,3、奇校验  | 
11  | 红外口通讯波特率  | 0xF00A(61451)  | 0x03/0x06  | 0:1200,1:2400  | 
12  | 红外口校验方式  | 0xF00B(61452)  | 0x03/0x06  | 0:无校验,1:偶校验,3、奇校验  | 
13  | 循环抄表时,指令间隔  | 0xF00C(61453)  | 0x03/0x06  | 单位ms,默认100ms  | 
14  | 红外读表时,指令最大响应超时时间  | 0xF00D(61454)  | 0x03/0x06  | 单位ms,默认1000ms  | 
15  | 红外数据帧帧超时时间  | 0xF00E(61455)  | 0x03/0x06  | 单位ms,默认100ms  | 
16  | RS485口数据帧超时  | 0xF00F(61456)  | 0x03/0x06  | 单位ms,默认30ms  | 
17  | 红外抄表获取数据最大循环失败次数  | 0xF010(61457)  | 0x03/0x06  | 单次数据获取最大失败次数,跳转下一数据获取,默认3次  | 
18  | 电表通讯地址及数据获取方式  | 0xF011(61458)  | 0x03/0x06  | 0:静态获取 1:动态获取 默认静态  | 
19  | 指令带前导字节FE  | 0xF013(61460)  | 0x03/0x06  | 0:不带,1:带 默认带  | 
20  | 基础表数据获取  | 0xF014(61461)  | 0x03/0x06  | 0:关闭 1:开启 2:自定义 默认开启  | 
21  | 拓展表1数据获取  | 0xF015(61462)  | 0x03/0x06  | 0:关闭 1:开启 2:自定义 默认关闭  | 
22  | 拓展表2数据获取  | 0xF016(61463)  | 0x03/0x06  | 0:关闭 1:开启 2:自定义 默认关闭  | 
23  | 恢复出厂设置  | 0xF01A(61467)  | 0x03/0x06  | 写1恢复出厂设置  | 
24  | 软重启  | 0xF01B(61468)  | 0x03/0x06  | 写1软重启  | 
25  | 电表表号获取状态  | 0xF01E(61471)  | 0x03  | 0:失败 1:成功 (如需获取,需在寄存器0xF011(61458)改1动态获取)  | 
26  | 电表表号  | 0xF01F(61472)  | 0x03  | 0x0080,0x5171,0x8430, 表号:008051718430 (BCD码) (如需获取,需在寄存器0xF011(61458)改1动态获取)  | 
27  | 电表表号  | 0xF020(61473)  | 0x03  | |
28  | 电表表号  | 0xF021(61474)  | 0x03  | |
以下是电表数据相关地址示例:

基础表数据默认值-新增联系客服 注:默认打开获取,如需关闭,请往0xF014(寄存器地址)/61461(PLC地址)写0  | ||||||||||||
序号  | 寄存器名称  | 寄存器地址  | PLC地址  | 命令  | 备注  | |||||||
1  | 当前正向有功总电能  | 1000  | 41001  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
2  | 当前正向有功费率1电能  | 1002  | 41003  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
3  | 当前正向有功费率2电能  | 1004  | 41005  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
4  | 当前正向有功费率3电能  | 1006  | 41007  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
5  | 当前正向有功费率4电能  | 1008  | 41009  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
6  | 当前反向有功总电能  | 1010  | 41011  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
7  | 当前反向有功费率1电能  | 1012  | 41013  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
8  | 当前反向有功费率2电能  | 1014  | 41015  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
9  | 当前反向有功费率3电能  | 1016  | 41017  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
10  | 当前反向有功费率4电能  | 1018  | 41019  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
11  | 上一个结算日正向有功总电能  | 1020  | 41021  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
12  | 上一个结算日正向有功费率1电能  | 1022  | 41023  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
13  | 上一个结算日正向有功费率2电能  | 1024  | 41025  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
14  | 上一个结算日正向有功费率3电能  | 1026  | 41027  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
15  | 上一个结算日正向有功费率4电能  | 1028  | 41029  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
16  | 上一个结算日反向有功总电能  | 1030  | 41031  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
17  | 上一个结算日反向有功费率1电能  | 1032  | 41033  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
18  | 上一个结算日反向有功费率2电能  | 1034  | 41035  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
19  | 上一个结算日反向有功费率3电能  | 1036  | 41037  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
20  | 上一个结算日反向有功费率4电能  | 1038  | 41039  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
21  | A相电压  | 1040  | 41041  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
22  | B相电压  | 1042  | 41043  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
23  | C相电压  | 1044  | 41045  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
24  | A相电流  | 1046  | 41047  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
25  | B相电流  | 1048  | 41049  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
26  | C相电流  | 1050  | 41051  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
27  | 瞬时总有功功率  | 1052  | 41053  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
28  | 瞬时A相有功功率  | 1054  | 41055  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
29  | 瞬时B相有功功率  | 1056  | 41057  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
30  | 瞬时C相有功功率  | 1058  | 41059  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
31  | 瞬时总无功功率  | 1060  | 41061  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
32  | 瞬时A相无功功率  | 1062  | 41063  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
33  | 瞬时B相无功功率  | 1064  | 41065  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
34  | 瞬时C相无功功率  | 1066  | 41067  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
35  | 瞬时总视在功功率  | 1068  | 41069  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
36  | 瞬时A相视在功功率  | 1070  | 41071  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
37  | 瞬时B相视在功功率  | 1072  | 41073  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
38  | 瞬时C相视在功功率  | 1074  | 41075  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
39  | 瞬时总功率因数  | 1076  | 41077  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
40  | 瞬时A相功率因数  | 1078  | 41079  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
41  | 瞬时B相功率因数  | 1080  | 41081  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
42  | 瞬时C相功率因数  | 1082  | 41083  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
43  | 电网频率  | 1084  | 41085  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
44  | 当前有功需量  | 1086  | 41087  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
45  | 当前无功需量  | 1088  | 41089  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
46  | 当前视在需量  | 1090  | 41091  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
拓展表1数据默认值-新增联系客服 注:默认关闭获取,如需打开,请往0xF015(寄存器地址)/61462(PLC地址)写1  | ||||||||||||
序号  | 寄存器名称  | 寄存器地址  | PLC地址  | 命令  | 备注  | |||||||
1  | 组合有功总电能  | 2000  | 42001  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
2  | 组合有功费率1电能  | 2002  | 42003  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
3  | 组合有功费率2电能  | 2004  | 42005  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
4  | 组合有功费率3电能  | 2006  | 42007  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
5  | 组合有功费率4电能  | 2008  | 42009  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
6  | 组合无功1总电能  | 2010  | 42011  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
7  | 组合无功1费率1电能  | 2012  | 42013  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
8  | 组合无功1费率2电能  | 2014  | 42015  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
9  | 组合无功1费率3电能  | 2016  | 42017  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
10  | 组合无功1费率4电能  | 2018  | 42019  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
11  | 组合无功2总电能  | 2020  | 42021  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
12  | 组合无功2费率1电能  | 2022  | 42023  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
13  | 组合无功2费率2电能  | 2024  | 42025  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
14  | 组合无功2费率3电能  | 2026  | 42027  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
15  | 组合无功2费率4电能  | 2028  | 42029  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
16  | 上一结算日组合有功总电能  | 2030  | 42031  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
17  | 上一结算日组合有功费率1电能  | 2032  | 42033  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
18  | 上一结算日组合有功费率2电能  | 2034  | 42035  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
19  | 上一结算日组合有功费率3电能  | 2036  | 42037  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
20  | 上一结算日组合有功费率4电能  | 2038  | 42039  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
21  | 上一结算日组合无功1总电能  | 2040  | 42041  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
22  | 上一结算日组合无功1费率1电能  | 2042  | 42043  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
23  | 上一结算日组合无功1费率2电能  | 2044  | 42045  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
24  | 上一结算日组合无功1费率3电能  | 2046  | 42047  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
25  | 上一结算日组合无功1费率4电能  | 2048  | 42049  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
26  | 上一结算日组合无功2总电能  | 2050  | 42051  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
27  | 上一结算日组合无功2费率1电能  | 2052  | 42053  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
28  | 上一结算日组合无功2费率2电能  | 2054  | 42055  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
29  | 上一结算日组合无功2费率3电能  | 2056  | 42057  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
30  | 上一结算日组合无功2费率4电能  | 2058  | 42059  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
31  | 上上结算日组合有功总电能  | 2060  | 42061  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
32  | 上上结算日组合有功费率1电能  | 2062  | 42063  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
33  | 上上结算日组合有功费率2电能  | 2064  | 42065  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
34  | 上上结算日组合有功费率3电能  | 2066  | 42067  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
35  | 上上结算日组合有功费率4电能  | 2068  | 42069  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
36  | 上上结算日组合无功1总电能  | 2070  | 42071  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
37  | 上上结算日组合无功1费率1电能  | 2072  | 42073  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
38  | 上上结算日组合无功1费率2电能  | 2074  | 42075  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
39  | 上上结算日组合无功1费率3电能  | 2076  | 42077  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
40  | 上上结算日组合无功1费率4电能  | 2078  | 42079  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
41  | 上上结算日组合无功2总电能  | 2080  | 42081  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
42  | 上上结算日组合无功2费率1电能  | 2082  | 42083  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
43  | 上上结算日组合无功2费率2电能  | 2084  | 42085  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
44  | 上上结算日组合无功2费率3电能  | 2086  | 42087  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
45  | 上上结算日组合无功2费率4电能  | 2088  | 42089  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
46  | 上上结算日正向有功总电能  | 2090  | 42091  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
47  | 上上结算日正向有功费率1电能  | 2092  | 42093  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
48  | 上上结算日正向有功费率2电能  | 2094  | 42095  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
49  | 上上结算日正向有功费率3电能  | 2096  | 42097  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
50  | 上上结算日正向有功费率4电能  | 2098  | 42099  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
51  | 上上结算日反向有功总电能  | 2100  | 42101  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
52  | 上上结算日反向有功费率1电能  | 2102  | 42103  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
53  | 上上结算日反向有功费率2电能  | 2104  | 42105  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
54  | 上上结算日反向有功费率3电能  | 2106  | 42107  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
55  | 上上结算日反向有功费率4电能  | 2108  | 42109  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
拓展表2数据默认值-新增联系客服 注:默认关闭获取,如需打开,请往0xF016(寄存器地址)/61463(PLC地址)写1  | ||||||||||||
序号  | 寄存器名称  | 寄存器地址  | PLC地址  | 命令  | 备注  | |||||||
1  | 当前正向有功总最大需量  | 3000  | 43001  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
2  | 当前正向有功费率1最大需量  | 3002  | 43003  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
3  | 当前正向有功费率2最大需量  | 3004  | 43005  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
4  | 当前正向有功费率3最大需量  | 3006  | 43007  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
5  | 当前正向有功费率4最大需量  | 3008  | 43009  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
6  | 当前反向有功总最大需量  | 3010  | 43011  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
7  | 当前反向有功费率1最大需量  | 3012  | 43013  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
8  | 当前反向有功费率2最大需量  | 3014  | 43015  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
9  | 当前反向有功费率3最大需量  | 3016  | 43017  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
10  | 当前反向有功费率4最大需量  | 3018  | 43019  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
11  | 上一结算日正向有功总最大需量  | 3020  | 43021  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
12  | 上一结算日正向有功费率1最大需量  | 3022  | 43023  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
13  | 上一结算日正向有功费率2最大需量  | 3024  | 43025  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
14  | 上一结算日正向有功费率3最大需量  | 3026  | 43027  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
15  | 上一结算日正向有功费率4最大需量  | 3028  | 43029  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
16  | 上一结算日反向有功总最大需量  | 3030  | 43031  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
17  | 上一结算日反向有功费率1最大需量  | 3032  | 43033  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
18  | 上一结算日反向有功费率2最大需量  | 3034  | 43035  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
19  | 上一结算日反向有功费率3最大需量  | 3036  | 43037  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
20  | 上一结算日反向有功费率4最大需量  | 3038  | 43039  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
21  | 上上结算日正向有功总最大需量  | 3040  | 43041  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
22  | 上上结算日正向有功费率1最大需量  | 3042  | 43043  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
23  | 上上结算日正向有功费率2最大需量  | 3044  | 43045  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
24  | 上上结算日正向有功费率3最大需量  | 3046  | 43047  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
25  | 上上结算日正向有功费率4最大需量  | 3048  | 43049  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
26  | 上上结算日反向有功总最大需量  | 3050  | 43051  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
27  | 上上结算日反向有功费率1最大需量  | 3052  | 43053  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
28  | 上上结算日反向有功费率2最大需量  | 3054  | 43055  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
29  | 上上结算日反向有功费率3最大需量  | 3056  | 43057  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
30  | 上上结算日反向有功费率4最大需量  | 3058  | 43059  | 0x03  | 浮点型,高地址在前  | |||||||
产生此类故障的大多是因为:驱动没有正常安装;USB转RS485需要安装驱动。
建议120Ω终端匹配电阻用于吸收端点反射,提供稳定的物理链路。
建议确认波特率是否正确,停止位、校验位等是否正常,特别注意校验位。
水表气表的38K载波红外版通讯波特率多为1200bps Pariry:Even,通信技术问题咨询原厂。
支持多设备接入,具体的需要技术支持,请联系我们。
不会有影响。
具有远红外通讯接口的单相,三相,或者其他类型的电表都可以用。但是电表得支持DLT645-2007或者DLT645-1997协议。还有就是不同年份的电表,可能会有加密限制,这个要以实测才能知道 该电表能否使用,2022年之前的限制比较少一些,2022年之后的电表要特别注意需要测试才能确定能否使用。2013年之前的电表,不用测,只要有红外口,肯定都可以。
方法1:未修改波特率的情况下,在寄存器0xF01A(PLC地址61467)写值1。
Ps:指令(十六进制)FF 06 F0 1A 00 01 4F 13
若已经修改波特率的情况下,建议在1200,2400,4800,9600,19200,38400,56000,57600,115200的波特率中逐个发送指令,直到匹配到响应。
方法2:上电2秒内,端口波特率设置为9600,停止位8,无校验,发送十六进制指令
Hex:AA BB CC 11 22 33(6字节指令,可连续发送),两秒后若设备识别到该条指令,自动恢复出厂设置,并响应“HW20M RESET OK”字符串。
查看电表旁边是否有日光灯或节能灯亮着,这些灯点亮会发出红外光线,影响红外抄表,导致抄表困难。
下载支持